| Tili | Kausi | Maksupäivä | ||
| Seisokki | 1 | 15.12.2025 - 28.12.2025 | 09.01.2026 | Palvelusvuosikorvaus |
| Kta | 2 | 29.12.2025 - 11.01.2026 | 23.01.2026 | |
| 3 | 12.01.2026 - 25.01.2026 | 06.02.2026 | ||
| 4 | 26.01.2026 - 08.02.2026 | 20.02.2026 | ||
| 5 | 09.02.2026 - 22.02.2026 | 06.03.2026 | ||
| 6 | 23.02.2026 - 08.03.2026 | 20.03.2026 | ||
| 7 | 09.03.2026 - 22.03.2026 | 02.04.2026 | ||
| 8 | 23.03.2026 - 05.04.2026 | 19.04.2024 | 17.04.2026 Varalm.korvaus | |
| 9 | 06.04.2026 - 19.04.2026 | 30.04.2026 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 10 | 20.04.2026 - 03.05.2026 | 15.05.2026 | |
| 11 | 04.05.2026 - 17.05.2026 | 29.05.2026 | Lomallelähtöraha | |
| 12 | 18.05.2026 - 31.05.2026 | 12.06.2026 | ||
| 13 | 01.06.2026 - 14.06.2026 | 26.06.2026 | ||
| Seisokki | 14 | 15.06.2026 - 28.06.2026 | 10.7.2026 | Lomapalkka tas. varalm.korvaus |
| 15 | 29.06.2026 - 12.07.2026 | 24.07.2026 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 16 | 13.07.2026 - 26.07.2026 | 07.08.2026 | |
| 17 | 27.07.2026 - 09.08.2026 | 21.08.2026 | ||
| 18 | 10.08.2026 - 23.08.2026 | 04.09.2026 | ||
| 19 | 24.08.2026 - 06.09.2026 | 18.09.2026 | ||
| 20 | 07.09.2026 - 20.09.2026 | 02.10.2026 | ||
| 21 | 21.09.2026 - 04.10.2026 | 16.10.2026 | Varalm.korvaus | |
| 22 | 05.10.2026 - 18.10.2026 | 30.10.2026 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 23 | 19.10.2026 - 01.11.2026 | 13.11.2026 | |
| 24 | 02.11.2026 - 15.11.2026 | 27.11.2026 | ||
| 25 | 16.11.2026 - 29.11.2026 | 11.12.2026 | ||
| 26 | 30.11.2026 - 13.12.2026 | 23.12.2026 | Varalm.korvaus |
