| Tili | Kausi | Maksupäivä | ||
| Seisokki | 1 | 18.12.2023 - 31.12.2023 | 12.01.2024 | Palvelusvuosikorvaus | 
| Kta | 2 | 01.01.2024 - 14.01.2024 | 26.01.2024 | |
| 3 | 15.01.2024 - 28.01.2024 | 09.02.2024 | ||
| 4 | 29.01.2024 - 11.02.2024 | 23.02.2024 | ||
| 5 | 12.02.2024 - 25.02.2024 | 08.03.2024 | ||
| 6 | 26.02.2024 - 10.03.2024 | 22.03.2024 | ||
| 7 | 11.03.2024 - 27.03.2024 | 05.04.2024 | Varalm.korvaus | |
| 8 | 25.03.2024 - 07.04.2024 | 19.04.2024 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 9 | 08.04.2024 - 21.04.2024 | 03.05.2024 | |
| 10 | 22.04.2024 - 05.05.2024 | 17.05.2024 | Lomallelähtöraha | |
| 11 | 06.05.2024 - 19.05.2024 | 31.05.2024 | ||
| 12 | 20.05.2024 - 02.06.2024 | 14.06.2024 | ||
| 13 | 03.06.2024 - 16.06.2024 | 28.06.2024 | ||
| Seisokki | 14 | 17.06.2024 - 30.06.2024 | 12.7.2024 | Lomapalkka tas. varalm.korvaus | 
| 15 | 01.07.2024 - 14.07.2024 | 26.07.2024 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 16 | 15.07.2024 - 28.07.2024 | 09.08.2024 | |
| 17 | 29.07.2024 - 11.08.2024 | 23.08.2024 | ||
| 18 | 12.08.2024 - 25.08.2024 | 06.09.2024 | ||
| 19 | 26.08.2024 - 08.09.2024 | 20.09.2024 | ||
| 20 | 09.09.2024 - 22.09.2024 | 04.10.2024 | ||
| 21 | 23.09.2024 - 06.10.2024 | 18.10.2024 | Varalm.korvaus | |
| 22 | 07.10.2024 - 20.10.2024 | 01.11.2024 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 23 | 21.10.2024 - 03.11.2024 | 15.11.2024 | |
| 24 | 04.11.2024 - 17.11.2024 | 29.11.2024 | ||
| 25 | 18.11.2024 - 01.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| 26 | 02.12.2024 - 15.12.2024 | 27.12.2024 | Varalm.korvaus | 
 
						 
	
