Pakarniemi on osasto 80:n vapaa-ajanviettopaikka. Se sijaitsee Kuhmoisten kunnassa, Säikääntien varrella Isojärven rannalla luonnonkauniilla paikalla.
Pakarniemi on työssäkäyvien jäsenten käytössä ympäri vuoden.
Eläkeläisillä on mahdollisuus käyttää Pakarniemeä lomakauden ulkopuolella.
Osoite: Säikääntie 438 Kuhmoinen ( Kartta )
Mökkivaraukset
Työsuojeluvaltuutettu.........020-416 7276
Pääluottamusmies.............020-4167277
040-3511565
Pyydettäessä avain sekä lasku toimitetaan keskusportille.Pankkisiirtolomakkeen sekä avaimen antaa plm / tsv.
Varauksen/tiedustelun vapaista päivistä voi tehdä myös @-postilla:
mika.huhtala@upm.com.
Pakarniemen talkkari ei ota varauksia vastaan.
Hinnat
Maksutta jäsenten käytössä v.2021 alusta lähtien.
Kesäkausi 1.5. - 30.9.......................... hinta 45€/vrk
Talvikausi 1.10. - 30.4..........................hinta 25€/vrk
Pakarniemen vuokranmaksutili............FI 59 5091 0320 0014 89
Laskun eräpäivä on 14vrk mökin käyttöönottopäivästä, maksamaton lasku aiheuttaa vuoden vuokrauskiellon.
Vuokrauskiellosta päättää ammattiosaston hallitus aina tapaus kohtaisesti.
Varausaika
Aikavälillä 01.02. - 31.10................ sunnuntaista 1 - 3 vrk ja ma - la 1 - 2 vrk
Aikavälillä 01.11. - 31.01...................1 - 7 vrk
Varauspäivät
01.06 - 31.12........................ Ensimmäinen arkipäivä Vapun jälkeen.
01.01 - 31.5...........................Ensimmäinen arkipäivä Itsenäisyyspäivän jälkeen.
Varaukset alkavat PLM:n toimistolla klo 7.00.
Varauksia saa olla vain yksi kerrallaan voimassa. Lisäksi voi tehdä ns. äkkilähtövarauksen.
Äkkilähdöllä tarkoitetaan max. kahden viikon päähän ulottuvaa varausta.
Muistutus laskusta peritään 10€ lisäkorvaus.
Pakarniemen vuokraus vuoroille/työporukoille
Vuokraus on maksullinen, voimassaolevan maksun mukaan
Varaukselle on oltava vastuuhenkilö
Ei vaikutusta henkilökohtaisiin varauksiin
Päämökki
Keittiö varusteineen, wc, makuupaikat 8 hengelle. Parveke. Vesi porakaivosta.
Aitta
2 kpl kerrossänky
Saunatupa
Sauna, pesuhuone, tupa muutamalla yläkerran nukkumapaikalla, jääkaappipakastin. Pesuvedet kannetaan kaivosta tai järvestä ja lämmitetään padassa.
Piha-alue
- grillikatos, jossa puuhella, takka ja savustuspönttö
- leikkimökki, hiekkalaatikko, liukumäki ja keinut
- liiteri kuivine puineen
- jätekatos jätteiden lajittelua varten
- rannassa vene, polkuvene ja 2kpl suppilautoja
- pelejä mm: sulkapallo, petankki, kroketti, mölkky
Kalastus
- 3kpl katiskoja
- lupa yhdelle veneelle: kaksi vapaa/siimaa/viehettä yhtä venettä kohden, kalastuslupa mökissä.
- verkon silmäkoko, solmuväli, on rajattu 50mm tai suuremmaksi. Muikun pyynnissä olevan verkon silmäkoko ei saa ylittää 19mm. Tarkemmat ohjeet ja verkkomerkit mökissä.
Lemmikkieläimiä emme ota Pakarniemeen.
Ulkotulien polttaminen laiturilla ja terasseilla ilman alustaa ehdottomasti kielletty!!
Varauskalenterin merkinnät
/var......................varaus alkaa ko. päivänä klo 16.00
var/......................varaus päättyy ko. päivänä klo 16.00
var/var..................varaus on ko. päivänä kahdella eri henkilöllä, ensin mainittu päättyy klo 16.00 ja
jälkimmäinen alkaa klo 16.00
Pakarniemen kiinteistönhoitaja
Marko Salonen
040-5352836
Voit lähettää postia Pakarniemen kiinteistönhoitajalle lomapaikkaa koskevista asioista.
Postia talkkarille
Varauskalenteri
Päivitetty 22.01.2021
Varausaika
Aikavälillä 01.02. - 31.10................ sunnuntaista 1 - 3 vrk ja ma - la 1 - 2 vrk
Aikavälillä 01.11. - 31.01...................1 - 7 vrk
-
vk | TAMMIKUU | vk | HELMIKUU | vk | MAALISKUU | vk | HUHTIKUU | vk | TOUKOKUU | vk | KESÄKUU | |||||||||||||
1 | Pe | var/ | 5 | 1 | Ma | 9 | 1 | Ma | 1 | To | var/var | 1 | La | varattu | 1 | Ti | ||||||||
2 | La | 2 | Ti | 2 | Ti | 2 | Pe | varattu | 2 | Su | var/ | 2 | Ke | |||||||||||
3 | Su | 3 | Ke | /var | 3 | Ke | 3 | La | varattu | 18 | 3 | Ma | 3 | To | ||||||||||
1 | 4 | Ma | 4 | To | var/var | 4 | To | 4 | Su | var/ | 4 | Ti | 4 | Pe | ||||||||||
5 | Ti | /var | 5 | Pe | varattu | 5 | Pe | /var | 14 | 5 | Ma | 5 | Ke | 5 | La | |||||||||
6 | Ke | varattu | 6 | La | varattu | 6 | La | varattu | 6 | Ti | /var | 6 | To | 6 | Su | |||||||||
7 | To | varattu | 7 | Su | var/var | 7 | Su | var/ | 7 | Ke | varattu | 7 | Pe | /var | 23 | 7 | Ma | |||||||
8 | Pe | varattu | 6 | 8 | Ma | varattu | 10 | 8 | Ma | 8 | To | var/ | 8 | La | varattu | 8 | Ti | |||||||
9 | La | varattu | 9 | Ti | var/ | 9 | Ti | 9 | Pe | /var | 9 | Su | var/ | 9 | Ke | |||||||||
10 | Su | var/ | 10 | Ke | 10 | Ke | 10 | La | varattu | 19 | 10 | Ma | 10 | To | ||||||||||
2 | 11 | Ma | 11 | To | 11 | To | 11 | Su | var/ | 11 | Ti | 11 | Pe | |||||||||||
12 | Ti | 12 | Pe | /var | 12 | Pe | /var | 15 | 12 | Ma | 12 | Ke | 12 | La | ||||||||||
13 | Ke | 13 | La | varattu | 13 | La | varattu | 13 | Ti | 13 | To | 13 | Su | |||||||||||
14 | To | /var | 14 | Su | varattu | 14 | Su | var/ | 14 | Ke | 14 | Pe | 24 | 14 | Ma | |||||||||
15 | Pe | var/ | 7 | 15 | Ma | varattu | 11 | 15 | Ma | 15 | To | 15 | La | 15 | Ti | |||||||||
16 | La | 16 | Ti | varattu | 16 | Ti | 16 | Pe | /var | 16 | Su | 16 | Ke | |||||||||||
17 | Su | 17 | Ke | varattu | 17 | Ke | 17 | La | varattu | 20 | 17 | Ma | 17 | To | ||||||||||
3 | 18 | Ma | /var | 18 | To | varattu | 18 | To | 18 | Su | var/ | 18 | Ti | 18 | Pe | |||||||||
19 | Ti | varattu | 19 | Pe | var/ | 19 | Pe | /var | 16 | 19 | Ma | 19 | Ke | 19 | La | |||||||||
20 | Ke | varattu | 20 | La | /var | 20 | La | varattu | 20 | Ti | 20 | To | 20 | Su | ||||||||||
21 | To | varattu | 21 | Su | var/var | 21 | Su | var/ | 21 | Ke | 21 | Pe | /var | 25 | 21 | Ma | ||||||||
22 | Pe | varattu | 8 | 22 | Ma | varattu | 12 | 22 | Ma | 22 | To | 22 | La | varattu | 22 | Ti | ||||||||
23 | La | varattu | 23 | Ti | varattu | 23 | Ti | 23 | Pe | 23 | Su | var/ | 23 | Ke | ||||||||||
24 | Su | var/var | 24 | Ke | var/var | 24 | Ke | 24 | La | /var | 21 | 24 | Ma | 24 | To | |||||||||
4 | 25 | Ma | varattu | 25 | To | varattu | 25 | To | 25 | Su | var/ | 25 | Ti | 25 | Pe | |||||||||
26 | Ti | varattu | 26 | Pe | var/var | 26 | Pe | /var | 17 | 26 | Ma | 26 | Ke | 26 | La | |||||||||
27 | Ke | varattu | 27 | La | varattu | 27 | La | varattu | 27 | Ti | 27 | To | 27 | Su | ||||||||||
28 | To | varattu | 28 | Su | var/ | 28 | Su | var/var | 28 | Ke | 28 | Pe | 26 | 28 | Ma | |||||||||
29 | Pe | var/var | 13 | 29 | Ma | varattu | 29 | To | /var | 29 | La | 29 | Ti | |||||||||||
30 | La | varattu | 30 | Ti | varattu | 30 | Pe | varattu | 30 | Su | 30 | Ke | ||||||||||||
31 | Su | var/ | 31 | Ke | varattu | 22 | 31 | Ma | ||||||||||||||||
vk | HEINÄKUU | vk | ELOKUU | vk | SYYSKUU | vk | LOKAKUU | vk | MARRASKUU | vk | JOULUKUU | |||||||||||||
1 | To | 1 | Su | 1 | Ke | 1 | Pe | 44 | 1 | Ma | 1 | Ke | ||||||||||||
2 | Pe | 31 | 2 | Ma | 2 | To | 2 | La | 2 | Ti | 2 | To | ||||||||||||
3 | La | 3 | Ti | 3 | Pe | 3 | Su | 3 | Ke | 3 | Pe | |||||||||||||
4 | Su | 4 | Ke | 4 | La | 40 | 4 | Ma | 4 | To | 4 | La | ||||||||||||
27 | 5 | Ma | 5 | To | 5 | Su | 5 | Ti | 5 | Pe | 5 | Su | ||||||||||||
6 | Ti | 6 | Pe | 36 | 6 | Ma | 6 | Ke | 6 | La | 49 | 6 | Ma | |||||||||||
7 | Ke | 7 | La | 7 | Ti | 7 | To | 7 | Su | 7 | Ti | |||||||||||||
8 | To | 8 | Su | 8 | Ke | 8 | Pe | 45 | 8 | Ma | 8 | Ke | ||||||||||||
9 | Pe | 32 | 9 | Ma | 9 | To | 9 | La | 9 | Ti | 9 | To | ||||||||||||
10 | La | 10 | Ti | 10 | Pe | 10 | Su | 10 | Ke | 10 | Pe | |||||||||||||
11 | Su | 11 | Ke | 11 | La | 41 | 11 | Ma | 11 | To | 11 | La | ||||||||||||
28 | 12 | Ma | 12 | To | 12 | Su | 12 | Ti | 12 | Pe | 12 | Su | ||||||||||||
13 | Ti | 13 | Pe | 37 | 13 | Ma | 13 | Ke | 13 | La | 50 | 13 | Ma | |||||||||||
14 | Ke | 14 | La | 14 | Ti | 14 | To | 14 | Su | 14 | Ti | |||||||||||||
15 | To | 15 | Su | 15 | Ke | 15 | Pe | 46 | 15 | Ma | 15 | Ke | ||||||||||||
16 | Pe | 33 | 16 | Ma | 16 | To | 16 | La | 16 | Ti | 16 | To | ||||||||||||
17 | La | 17 | Ti | 17 | Pe | 17 | Su | 17 | Ke | 17 | Pe | |||||||||||||
18 | Su | 18 | Ke | 18 | La | 42 | 18 | Ma | 18 | To | 18 | La | ||||||||||||
29 | 19 | Ma | 19 | To | 19 | Su | 19 | Ti | 19 | Pe | 19 | Su | ||||||||||||
20 | Ti | 20 | Pe | 38 | 20 | Ma | 20 | Ke | 20 | La | 51 | 20 | Ma | |||||||||||
21 | Ke | 21 | La | 21 | Ti | 21 | To | 21 | Su | 21 | Ti | |||||||||||||
22 | To | 22 | Su | 22 | Ke | 22 | Pe | 47 | 22 | Ma | 22 | Ke | ||||||||||||
23 | Pe | 34 | 23 | Ma | 23 | To | 23 | La | 23 | Ti | 23 | To | ||||||||||||
24 | La | 24 | Ti | 24 | Pe | 24 | Su | 24 | Ke | 24 | Pe | |||||||||||||
25 | Su | 25 | Ke | 25 | La | 43 | 25 | Ma | 25 | To | 25 | La | ||||||||||||
30 | 26 | Ma | 26 | To | 26 | Su | 26 | Ti | 26 | Pe | 26 | Su | ||||||||||||
27 | Ti | 27 | Pe | 39 | 27 | Ma | 27 | Ke | 27 | La | 52 | 27 | Ma | |||||||||||
28 | Ke | 28 | La | 28 | Ti | 28 | To | 28 | Su | 28 | Ti | |||||||||||||
29 | To | 29 | Su | 29 | Ke | 29 | Pe | 48 | 29 | Ma | 29 | Ke | ||||||||||||
30 | Pe | 35 | 30 | Ma | 30 | To | 30 | La | 30 | Ti | 30 | To | ||||||||||||
31 | La | 31 | Ti | 31 | Su | 31 | Pe | |||||||||||||||||
  |