PAPERITEOLLISUUDEN KAUSIPALKKOJEN TILIKAUDET V. 2012
| TILI | KAUSI | MAKSUPÄIVÄ | ||
| Seikokki | 1 | 19.12.11 - 01.01.12 | 13.1.2012 | Palvelusvuosikorvaus |
| Kta | 2 | 02.01.12 - 15.01.12 | 27.1.2012 | |
| 3 | 16.01.12 - 29.01.12 | 10.2.2012 | ||
| 4 | 30.01.12 - 12.02.12 | 24.2.2012 | ||
| 5 | 13.02.12 - 26.02.12 | 9.3.2012 | ||
| 6 | 27.02.12 - 11.03.12 | 23.3.2012 | ||
| 7 | 12.03.12 - 25.03.12 | 5.4.2012 | Varalm. korvaus | |
| 8 | 26.03.12 - 08.04.12 | 20.4.2012 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 9 | 09.04.12 - 22.04.12 | 4.5.2012 | |
| 10 | 23.04.12 - |
18.5.2012 | ||
| 11 | 07.05.12 - 20.05.12 | 1.6.2012 | ||
| 12 | 21.05.12 - 03.06.12 | 15.6.2012 | ||
| 13 | 04.06.12 - 17.06.12 | 29.6.2012 | ||
| Seisokki | 14 | 18.06.12 - 01.07.12 | 13.7.2012 | Varalm. korvaus |
| 15 | 02.07.12 - 15.07.12 | 27.7.2012 | Palvelusvuosikorvaus | |
| Kta | 16 | 16.07.12 - 29.07.12 | 10.8.2012 | |
| 17 | 30.07.12 - 12.08.12 | 24.8.2012 | ||
| 18 | 13.08.12 - 26.08.12 | 7.9.2012 | ||
| 19 | 27.08.12 - 09.09.12 | 21.9.2012 | ||
| 20 | 10.09.12 - 23.09.12 | 5.10.2012 | Varalm. korvaus | |
| 21 | 24.09.12 - 07.10.12 | 19.10.2012 | 18§ ja 20§ lisien korotus/PVK | |
| Kta | 22 | 08.10.12 - 21.10.12 | 2.11.2012 | |
| 23 | 22.10.12 - 04.11.12 | 16.11.2012 | ||
| 24 | 05.11.12 - 18.11.12 | 30.11.2012 | ||
| 25 | 19.11.12 - 02.12.12 | 14.12.2012 | ||
| 26 | 03.12.12 - 16.12.12 | 28.12.2012 | Varalm. korvaus |

